Release | Release date | .TAR | .ZIP | Release note |
---|---|---|---|---|
Release2.19 (Release note) | Release date22/01/2021 | .TARDownload as .tar | .ZIPDownload as .zip | Release note Updating drupal core to version 8.9.13 |
Updating drupal core to version 8.9.13 | Fermer | |||
Release1.50 (Release note) | Release date22/01/2021 | .TARDownload as .tar | .ZIPDownload as .zip | Release note Updating drupal core to 7.78 |
Updating drupal core to 7.78 | Fermer | |||
Release2.18 (Release note) | Release date27/11/2020 | .TARDownload as .tar | .ZIPDownload as .zip | Release note Updating drupal code to 8.9.10 |
Updating drupal code to 8.9.10 | Fermer | |||
Release1.49 (Release note) | Release date27/11/2020 | .TARDownload as .tar | .ZIPDownload as .zip | Release note Updating drupal core to 7.75 |
Updating drupal core to 7.75 | Fermer | |||
Release1.48 (Release note) | Release date25/11/2020 | .TARDownload as .tar | .ZIPDownload as .zip | Release note Updating drupal core to 7.74 |
Updating drupal core to 7.74 | Fermer |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- Page suivante
Release roadmap
Prochaines releases | Fonctionnalités |
---|---|
Opigno 1.51 (Drupal 7) Date estimée : 04.2021 |
|
Opigno 2.20 (Drupal 8) Date estimée : 02.2021 |
|
Opigno 3.00 (Drupal 9) Date estimée : 03.2021 |
|
Fonctionnalités dans les tuyaux
- Statistiques améliorées
- Fonction de messagerie améliorée
- Outil de challenge entre utilisateurs
- Gestion native des activités sur l'application mobile, avec disponibilité offline
- Intégration de l'API live meeting Moxtra sur l'application mobile
- Intégration LTI
- Fonctionnalités de e-portfolio
- Export des tableaux de bord au format csv